Озеленение территории на участке клиента — процесс поэтапный и ответственный. В ходе него схемы, эскизы и планы воплощаются в осязаемые, визуально привлекательные и даже ароматные живые композиции из растений, кустарников, деревьев и зеленых газонов. Каждое землевладение уникально, поэтому комплекс работ всегда индивидуален и подразумевает свой перечень проектной документации, свои этапы и свой оригинальный результат.
Обустройство ландшафта обходится дешевле или дороже в зависимости от различных факторов. Предварительные суммы приблизительны и завышены. Мы рассчитываем смету прицельно, учитывая особенности конкретного объекта, идя навстречу заказчикам и часто делая скидки.
Гарантируем качественное обслуживание и готовы к обсуждению его стоимости. Наша компания предлагает конкурентные условия сотрудничества и ставит своей целью предложить и реализовать лучший из возможных в рамках бюджета проект.
| № п/п | Наименование | Ед изм. | Цена | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Работы подготовительные | ||||
| 1 | Культивация | м2 | от 55 | в зависимости от почвы |
| 2 | Удаление сорняков | м2 | от 42 | механическое удаление, боронование |
| 3 | Планировка поверхности | м2 | от 27 | с учетом существующего уклона |
| Дорожки, площадки | ||||
| 1 | Подготовка бетонного основания под въездную зону ( песок 10 см, щебень 10 см, бетон 15 см) | м2 | от 1050 | Без учета материалов 1. Разработка грунта 2. Перемещение грунта до 100 м 3.Установка и снятие криволинейной опалубки 4. Перемещение сыпучих материалов до 100 м 5. Укладка и уплотнение сыпучих материалов 6. Армирование сеткой 7. Бетонирование |
| 2 | Подготовка бетонного основания под пешеходные дорожки | м2 | от 690 | без учета материалов |
| 3 | Мощение тротуарной плиткой «брусчатка» по готовому основанию | м2 | 860 | без учета материалов |
| 4 | Устройство пошаговых дорожек с травяными швами из плитняка или тротуарной плитки | м2 | 2200 | грунт, песок, плитняк серо-зеленый галтованный (5см), семена травы, работа |
| 5 | Устройство подпорных стенок из железобетона H=0,5, ширина 0,3 | мп | 2900 | с учетом материалов |
| 6 | Облицовка подпорных стенок | м2 | от 920 | без учета материалов |
| Газон, посадка растений, цветники | ||||
| 1 | Устройство газона (сеяный) с подготовкой основания | м2 | 440 | Грунт, песок, семена газонной травы, удобрения. Устройство песчаного слоя Устройство слоя из плодородного грунта Вертикальное планирование Внесение удобрений Уплотнение грунта Посев семян трав Мульчирование торфом Полив сеяного газона до всхода семян Покос |
| 2 | Устройство газона (сеяный) на готовое основание | м2 | 127 | Семена,удобрения, уплотнение грунта,посев , полив, покос ( без учета транспортных расходов) |
| 3 | Устройство газона (рулонный) с подготовкой основания | м2 | 640 | Грунт, песок, газон в рулонах, удобрения Устройство песчаного слоя Устройство слоя из плодородного грунта Вертикальное планирование Внесение удобрений Уплотнение грунта Укладка газона Уплотнение газона Полив Покос |
| 4 | Устройство газона (рулонный)на готовое основание | м2 | 277 | Газон, удобрения, уплотнение грунта, уклада газона, полив, покос (без учета транспортных расходов) |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников ( выкопка ям, плодородный грунт, удобрения, посадка, установка растяжек) | 30% от стоимости | без гарантии | |
| 50% от стоимости | гарантия 1 год | |||
| 6 | Устройство цветников из однолетников | м2 | 3000 | с учетом посадочного материала |
| 7 | Устройство цветников из многолетников | м2 | 3500 | с учетом материалов |
| 8 | Устройство рокария, альпинария | м2 | от 4500 | в зависимости от выбора растений и вида камней |
| 9 | Устройство розария | м2 | от 4000 | |
| 10 | Устройство водоема | м2 | от 7000 | пленка, камень, без учета оборудования и растений |
| Транспортные и накладные расходы | 10%-15% | от сметы (зависит от расстояния) | ||
Получить полезные рекомендации в компании «Газонофф» вы можете
по телефону
+7 (906) 098-99-22по электронной почте
gazonoff@inbox.ru


