Компания «Газонофф» предлагает исчерпывающий перечень услуг по озеленению и благоустройству в Москве и области. Мы разработаем проект ландшафтного дизайна, воплотим его в жизнь, обеспечив закупку качественного посадочного материала, оборудуем участок системой автоматического полива и возьмем на себя уход за газоном, садовые работы и обслуживание оросительной техники. Комплексный подход позволяет грамотно облагородить территорию и тщательно продумать все функциональные элементы — для работы под ключ нам не потребуется привлекать сторонних специалистов.
Ознакомиться со стоимостью благоустройства в Москве вы можете в представленном ниже прайс-листе. К вашим услугам собственный парк спецтехники, передовые технологии выращивания и высокое качество работ по разумной цене. Обращайтесь за консультацией по телефону: +7 (906) 098-99-22 .
Скачать прайс-лист по озеленению и благоустройству
| № п/п | Наименование | Ед изм. | Цена | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Работы подготовительные | ||||
| 1 | Культивация | м2 | от 55 | в зависимости от почвы |
| 2 | Удаление сорняков | м2 | от 42 | механическое удаление, боронование |
| 3 | Планировка поверхности | м2 | от 27 | с учетом существующего уклона |
| Дорожки, площадки | ||||
| 1 | Подготовка бетонного основания под въездную зону ( песок 10 см, щебень 10 см, бетон 15 см) | м2 | от 1050 | Без учета материалов 1. Разработка грунта 2. Перемещение грунта до 100 м 3.Установка и снятие криволинейной опалубки 4. Перемещение сыпучих материалов до 100 м 5. Укладка и уплотнение сыпучих материалов 6. Армирование сеткой 7. Бетонирование |
| 2 | Подготовка бетонного основания под пешеходные дорожки | м2 | от 690 | без учета материалов |
| 3 | Мощение тротуарной плиткой «брусчатка» по готовому основанию | м2 | 860 | без учета материалов |
| 4 | Устройство пошаговых дорожек с травяными швами из плитняка или тротуарной плитки | м2 | 2200 | грунт, песок, плитняк серо-зеленый галтованный (5см), семена травы, работа |
| 5 | Устройство подпорных стенок из железобетона H=0,5, ширина 0,3 | мп | 2900 | с учетом материалов |
| 6 | Облицовка подпорных стенок | м2 | от 920 | без учета материалов |
| Газон, посадка растений, цветники | ||||
| 1 | Устройство газона (сеяный) с подготовкой основания | м2 | 440 | Грунт, песок, семена газонной травы, удобрения. Устройство песчаного слоя Устройство слоя из плодородного грунта Вертикальное планирование Внесение удобрений Уплотнение грунта Посев семян трав Мульчирование торфом Полив сеяного газона до всхода семян Покос |
| 2 | Устройство газона (сеяный) на готовое основание | м2 | 127 | Семена,удобрения, уплотнение грунта,посев , полив, покос ( без учета транспортных расходов) |
| 3 | Устройство газона (рулонный) с подготовкой основания | м2 | 640 | Грунт, песок, газон в рулонах, удобрения Устройство песчаного слоя Устройство слоя из плодородного грунта Вертикальное планирование Внесение удобрений Уплотнение грунта Укладка газона Уплотнение газона Полив Покос |
| 4 | Устройство газона (рулонный)на готовое основание | м2 | 277 | Газон, удобрения, уплотнение грунта, уклада газона, полив, покос (без учета транспортных расходов) |
| 5 | Посадка деревьев и кустарников ( выкопка ям, плодородный грунт, удобрения, посадка, установка растяжек) | 30% от стоимости | без гарантии | |
| 50% от стоимости | гарантия 1 год | |||
| 6 | Устройство цветников из однолетников | м2 | 3000 | с учетом посадочного материала |
| 7 | Устройство цветников из многолетников | м2 | 3500 | с учетом материалов |
| 8 | Устройство рокария, альпинария | м2 | от 4500 | в зависимости от выбора растений и вида камней |
| 9 | Устройство розария | м2 | от 4000 | |
| 10 | Устройство водоема | м2 | от 7000 | пленка, камень, без учета оборудования и растений |
| Транспортные и накладные расходы | 10%-15% | от сметы (зависит от расстояния) | ||



