| Наименование операции | Рекомендуемое количество операций за указанный период | Единица измерения площади | Стоимость, рублей | Стоимость обслуживания за указанный период | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Весенний период (апрель-май) | |||||
| Аэрация газона профессиональным аэратором | 1 | сотка | 1 000 | 1 000 | |
| Уборка растительных остатков после аэрации вручную | 1 | сотка | 300 | 300 | |
| Финишная уборка растительных остатков после аэрации механическим способом | 1 | сотка | 200 | 200 | |
| Внесение комплексных минеральных удобрений профессиональным РУМом | 2 | сотка | 300 | 600 | |
| Прикатывание газона катком весом 120 кг | 1 | сотка | 150 | 150 | |
| Полив газона после внесения минеральных удобрений | 1 | сотка | 100 | 100 | |
| Вывоз растительных остатков после аэрации | 1 | сотка | 150 | 150 | |
| Скашивание газона профессиональной газонокосилкой | 4 | сотка | 500 | 2 000 | |
| Вывоз растительных остатков после скашивания | 4 | сотка | 150 | 600 | |
| Обработка газона от сорняков профессиональным опрыскивателем | 1 | сотка | 1000 | 1000 | |
| Итого стоимость обслуживания 1 сотки газона за весенний период | 6 100 | ||||
| Летний период (июнь-июль-август) | |||||
| Скашивание газона профессиональной газонокосилкой | 12 | сотка | 500 | 6 000 | |
| Вывоз растительных остатков после скашивания | 12 | сотка | 150 | 1 800 | |
| Обработка газона от сорняков профессиональным опрыскивателем | 2 | сотка | 1000 | 2 000 | |
| Внесение комплексных минеральных удобрений профессиональным РУМом | 3 | сотка | 300 | 900 | |
| Полив газона после внесения минеральных удобрений | 3 | сотка | 100 | 300 | |
| Итого стоимость обслуживания 1 сотки газона в летний период | 11 000 | ||||
| Осенний период (сентябрь-октябрь) | |||||
| Скашивание газона профессиональной газонокосилкой | 6 | сотка | 500 | 3 000 | |
| Вывоз растительных остатков после скашивания | 6 | сотка | 150 | 900 | |
| Обработка газона от сорняков профессиональным опрыскивателем | 1 | сотка | 1000 | 1000 | |
| Внесение комплексных минеральных удобрений профессиональным РУМом | 1 | сотка | 300 | 300 | |
| Полив газона после внесения минеральных удобрений | 1 | сотка | 100 | 100 | |
| Обработка газона фунгицидами против болезней | 0 | сотка | 1000 | 1000 | по соглашению сторон |
| Аэрация газона профессиональным аэратором | 0 | сотка | 0 | 0 | по соглашению сторон |
| Уборка растительных остатков после аэрации вручную | 0 | сотка | 0 | 0 | по соглашению сторон |
| Финишная уборка растительных остатков после аэрации механическим способом | 0 | сотка | 0 | 0 | по соглашению сторон |
| Вывоз растительных остатков после аэрации | 0 | сотка | 0 | 0 | по соглашению сторон |
| Борьба с грибами по мере их появления | 0 | сотка | 0 | 0 | по соглашению сторон |
| Дополнительная уборка опавших листьев профессиональным пылесосом | 0 | сотка | 0 | 0 | по соглашению сторон |
| Итого стоимость обслуживания 1 сотки газона в осенний период | 6 300 | ||||
| Итого стоимость обслуживания 1 сотки газона с апреля по октябрь | 23 400 | ||||
На рулонный газон купленный в компании Газонофф — гарантия 1 год.
Получить полезные рекомендации в компании «Газонофф» вы можете
по телефону
+7 (906) 098-99-22по электронной почте
gazonoff@inbox.ruВ компании «Газонофф» вы можете заказать сервисное обслуживание в комплексе или каждую услугу по отдельности с учетом ваших потребностей. Действует гибкая система скидок!



