| Мощность, Вт | 3.000 |
| Номинальная скорость вращения рабочего инструмента, об./мин | 2.800 |
| Макс. Ø веток, мм | до 50 |
| Режущий инструмент | Multi-Cut 450 |
| Вес инструмента, кг | 53 |
| Упаковка (Д/Ш/В), см | 80 x 59 x 52 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности LwA, дБ(A) | 106 |
| Измеренный уровень звукового давления LpA, дБ(A) | 98 |
| Уровень звукового давления, коэффициент погрешность, дБ(A) | 4 |
| Размеры инструмента (Д/Ш/В), см | 108 x 51 x 137 |





По вопросам заказа продукции и услуг в компании «Газонофф», а также для уточнения цен, обращайтесь
по телефонам
+7 (906) 098-99-22, +7 (495) 669-27-99по электронной почте
gazonoff@inbox.ruОдно устройство — две функции: многофункциональные электроизмельчители GE 420 и GE 450 имеют отдельные загрузочные отверстия. В то время как большая прямая воронка поглощает объемный мягкий материал, в наклонную откидную воронку загружают ветки и древесный материал.



